June 25, 2006
今日の新馬戦(日曜:結果)

実は、タイトルと違い、馬柱がないと言っても良い新馬戦。頼りは、調教と血統です。京都5R サラ2歳(新馬)
ここは、仕上がりの良いプレーブボーイから。相手は、準オープン相手に善戦の2頭。
◎プレーブボーイ
○ショウリュウアクト
▲タニノハイクレア
△エイシンイッパツ
馬連馬券 4−6、4−16、6−16、4−18
<結果>馬連 4−12 はずれ
04-12 7,350円 36番人気 着順 枠 馬番 記号 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 馬体重 単勝人気
◎1 2 4 (外) ブレイブボーイ 牡2 54.0kg 岩田康誠 1:23.9 520Kg 初出走 1番人気
…2 6 12 (父) クラウンプリンセス 牝2 54.0kg 小牧太 1:24.3 2-1/2馬身 468Kg 初出走 9番人気
…3 1 2 (父) エリモハルカ 牝2 54.0kg 渡辺薫彦 1:24.4 1/2馬身 494Kg 初出走 4番人気
○4 8 16 (市) タニノハイクレア 牝2 54.0kg 田中勝春 1:24.6 1 1/2馬身 446Kg 初出走 11番人気
▲5 3 6 (市) ショウリュウアクト 牡2 53.0kg ☆ 川田将雅 1:24.6 クビ 456Kg 初出走 10番人気
福島5R サラ2歳(新馬)
古馬相手に先着のハロースピード!
◎ハロースピード
○フロストワーク
▲マイネルボビッシュ
△フローラルポケット
馬連馬券 2−10、7−10、2−7、10−11
<結果>馬連 2−10 的中
02-10 620円 2番人気 着順 枠 馬番 記号 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 馬体重 単勝人気
◎1 8 10 (父)(市) ハロースピード 牝2 52.0kg △ 吉田隼人 1:08.9 426Kg 初出走 1番人気
○2 2 2 フロストワーク 牡2 54.0kg 中舘英二 1:10.2 8馬身 414Kg 初出走 4番人気
…3 3 3 ソニックソニア 牝 2 54.0kg 北村宏司 1:10.3 1/2馬身 448Kg 初出走 7番人気
▲4 6 7 マイネルボビッシュ 牡 2 54.0kg 後藤浩輝 1:10.5 1馬身 420Kg 初出走 2番人気
…5 5 5 (父) クインズプレイヤー 牝 2 54.0kg 小林淳一 1:11.2 4馬身 442Kg 初出走 5番人気
函館5R サラ2歳(新馬)
函館は、本田騎手のポールシャトルから。
◎ポールシャトル
○サンレイサイレンス
▲エイシンイップー
馬連馬券 1−4、1−11、4−11
<結果>馬連 1−3 はずれ
01-03 660円 1番人気 着順 枠 馬番 記号 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 馬体重 単勝人気
…1 3 3 (父)(市) マイネシャンゼリゼ 牝2 54.0kg 長谷川浩大 1:12.1 482Kg 初出走 2番人気
◎2 1 1 ポールシャトル 牡2 54.0kg 柴原央明 1:12.2 クビ 488Kg 初出走 1番人気
▲3 8 11 (市) エイシンイップー 牡 2 54.0kg 藤岡佑介 1:12.3 1/2馬身 482Kg 初出走 6番人気
○4 4 4 (父)(市) サンレイサイレンス 牡 2 54.0kg 柴山雄一 1:12.4 1/2馬身 434Kg 初出走 5番人気
…5 2 2 スプラッシュアウト 牡 2 54.0kg 佐藤哲三 1:12.4 アタマ 436Kg 初出走 3番人気
福島のハロースピードは、強かった。いままでの結果、12戦6勝:実質回収率71.5%


<Mrホリスキーチャン>
<初心者さん>
<ぬまじぃさん>
<桜さん>
<トラックマン キムタク氏>







◎ディープインパクト