| 2回阪神1日 | ||
|
| ||
| サラ系3歳 1800m 芝・右外 | ||
| (混合)(特指) オープン 別定 | ||
| アーネストリー | 56.0 |
| アイノレグルス | 56.0 |
| アドマイヤコマンド | 56.0 |
| オースミスパーク | 56.0 |
| オリエンタルロック | 57.0 |
| クリールトルネード | 56.0 |
| クリノダイシス | 56.0 |
| コロナグラフ | 56.0 |
| ゴールデンルーヴェ | 56.0 |
| サブジェクト | 57.0 |
| シャイニングデイ | 56.0 |
| セレスハント | 56.0 |
| テイエムチーター | 56.0 |
| ディープスカイ | 56.0 |
| ナムラブレイブ | 56.0 |
| ナンヨーリバー | 56.0 |
| ニシノエモーション | 56.0 |
| ヒルノラディアン | 56.0 |
| マイネルアトレ | 56.0 |
| マイネルスターリー | 56.0 |
| マスターオブゲーム | 56.0 |
| ミダースタッチ | 56.0 |
| ヤマニンキングリー | 56.0 |
| リヴザルト | 54.0 |
| ロードバリオス | 56.0 |
| ロスペトリュス | 56.0 |


<Mrホリスキーチャン>
<初心者さん>
<ぬまじぃさん>
<桜さん>
<トラックマン キムタク氏>














