| 1回新潟3日 | ||
|
| ||
| サラ系4歳以上 2000m 芝・左外 | ||
| (国際) オープン ハンデ | ||
| インセンティブガイ | 55.0 |
| オースミグラスワン | 57.0 |
| カンファーベスト | 57.0 |
| クランエンブレム | 54.0 |
| グラスボンバー | 57.0 |
| サンライズマックス | 55.0 |
| シルクネクサス | 57.0 |
| スウィフトカレント | 57.5 |
| ソーユアフロスト | 54.0 |
| トーセンキャプテン | 56.0 |
| トウカイワイルド | 55.0 |
| トウショウヴォイス | 53.0 |
| トレオウオブキング | 52.0 |
| バトルバニヤン | 55.0 |
| ピースオブラヴ | 51.0 |
| ピサノパテック | 54.0 |
| フィールドベアー | 56.0 |
| フォルテベリーニ | 54.0 |
| ブライトトゥモロー | 57.0 |
| ブラックカフェ | 53.0 |
| ブラックタイド | 56.0 |
| マイネルレーニア | 54.0 |
| マルノマンハッタン | 48.0 |
| マンハッタンスカイ | 54.0 |
| メトロシュタイン | 54.0 |
| ワンダースティーヴ | 54.0 |
| ワンモアチャッター | 56.0 |
![]()
シルクネクサスがこちらに登録?


<Mrホリスキーチャン>
<初心者さん>
<ぬまじぃさん>
<桜さん>
<トラックマン キムタク氏>









