| 3回京都5日 | ||
|
| ||
| サラ系3歳 2200m 芝・右外 | ||
| (混合)(指定) オープン 馬齢 | ||
| アグネススターチ | 56.0 |
| クリノコブオー | 56.0 |
| グローリーシーズ | 56.0 |
| コパノジングー | 56.0 |
| ゴールデンルーヴェ | 56.0 |
| サイレントフォース | 56.0 |
| シャイニングデイ | 56.0 |
| チキリボーイ | 56.0 |
| ヒルノラディアン | 56.0 |
| ピサノエミレーツ | 56.0 |
| フィッツロイ | 56.0 |
| ブラストダッシュ | 56.0 |
| ベルクハイル | 56.0 |
| ホワイトピルグリム | 56.0 |
| ポーラーライツ | 56.0 |
| マイネルスターリー | 56.0 |
| マイネルローゼン | 56.0 |
| マゼラン | 56.0 |
| マッカラン | 56.0 |
| ミダースタッチ | 56.0 |
| メイショウクオリア | 56.0 |
| メイショウテッペイ | 56.0 |
| メジロティモン | 56.0 |
| ヨドノヒーロー | 56.0 |
| リッカロイヤル | 56.0 |
| ロードアリエス | 56.0 |
![]()
マゼランがこちらで権利取り?


<Mrホリスキーチャン>
<初心者さん>
<ぬまじぃさん>
<桜さん>
<トラックマン キムタク氏>









