| 2回新潟2日 | ||
|
| ||
| サラ系3歳以上 1000m 芝・直 | ||
| (国際)(特指) オープン 別定 | ||
| アポロドルチェ | 53.0 |
| アルーリングボイス | 54.0 |
| エアアドニス | 56.0 |
| エイムアットビップ | 51.0 |
| エムオーウイナー | 56.0 |
| オートセレブ | 56.0 |
| カノヤザクラ | 54.0 |
| クーヴェルチュール | 54.0 |
| サープラスシンガー | 56.0 |
| シンボリウエスト | 56.0 |
| シンボリグラン | 57.0 |
| ステキシンスケクン | 56.0 |
| スパイン | 56.0 |
| タマモホットプレイ | 57.0 |
| ナカヤマパラダイス | 56.0 |
| ハナイチリン | 54.0 |
| フジサイレンス | 56.0 |
| フレンドシップ | 56.0 |
| ホエールシャーク | 54.0 |
| マルブツイースター | 53.0 |
| レヴリ | 54.0 |
| レッドビームシチー | 56.0 |
![]()
22頭登録。ブラックホーク産駒のクーヴェルチュール、サクラバクシンオー産駒カノヤザクラ。スキャン産駒スパインなどなど。




<Mrホリスキーチャン>
<初心者さん>
<ぬまじぃさん>
<桜さん>
<トラックマン キムタク氏>

