| 2回中京2日 | ||
|
| ||
| サラ系3歳以上 2300m ダ・左 | ||
| (国際)(指定) オープン 別定 | ||
| アドマイヤミリオン | 57.0 |
| インベスター | 57.0 |
| ケアレスウィスパー | 55.0 |
| ゲイルバニヤン | 57.0 |
| サヨウナラ | 55.0 |
| サンライズバッカス | 58.0 |
| トーセンアーチャー | 57.0 |
| ビッグジェム | 57.0 |
| フィフティーワナー | 57.0 |
| ブラックコンドル | 57.0 |
| マイネルボウノット | 57.0 |
| マルブツリード | 57.0 |
| メイショウシャフト | 57.0 |
| メイショウトウコン | 58.0 |
| ヤマトマリオン | 55.0 |
| ラッキーブレイク | 57.0 |
| ロングプライド | 57.0 |
| ワンダースピード | 57.0 |
| 地方馬、外国馬 | |
| アルドラゴン | 57.0 |
![]()
19頭登録。ワンダースピードが連勝で重賞制覇中。
